Информация
| № | Наименование основной образовательной программы (специальности/профессии) | Количество обучающихся | Количество обучающихся | |
| 1. | 050715 | Коррекционная педагогика | 60 | |
| 2. | 050146 | Преподавание | 60 | |
| 3. | 230701 | Прикладная информатика | 61 | |
| 4. | 090905 | Организация | 30 | |
| 5. | 230103.02 | Мастер по обработке цифровой информации | 50 | |
| 6. | 100401 | Туризм | 60 | |
| 7. | 050148 | Педагогика дополнительного образования | 27 | |
| 8. | 050719 | Коррекционная педагогика | 66 | |
| 9. | 050710 | Педагогика дополнительного образования | 61 | |
| 10. | 050202 | Информатика | 86 | |
| 11. | 050303 | | 87 | |
| 12. | 1.9 | | 30 | |
| 13. | 050709 | Преподавание | 48 | 22 |
| 14. | 050702 | Организация воспитательной деятельности | 10 | |
| Итого | 736 | 22 | ||






















