Органы управления колледжа:
| № п/п | Наименование органа управления | Председатель | Локальный акт |
| 1 | | | |
| 2 | Совет колледжа | ||
| 3 | | ||
| 4 | Научно-методический совет | ||
| 5 | Попечительский совет | Положение | |
| 6 | Общее собрание работников | Положение |
Организационная структура колледжа представлена следующей схемой

Структурные подразделения колледжа
| № | Наименование структуруного подразделения | Положение | Руководители | Место нахождения | Адрес официального сайта |
| 1 | Предметно-цикловые комиссии | | Республика Башкортостан, город Салават, | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| 2 | Административно- | ![]() | | ||
| 3 | | ![]() | | ||
| 4 | Методический кабинет | ![]() | | ||
| 5 | Региональный ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки инвалидов | ![]() | | Республика Башкортостан, город Салават, | |
| 6 | Отдел кадров | ![]() | | Республика Башкортостан, город Салават, | |
| 7 | |||||
| Столовая | ![]() | | |||
| 8 | Библиотека | ![]() | | ||
| 9 | Бухгалтерия | ![]() | | ||
| 10 | Центр дополнительных профессиональных | ![]() | |
