Количество поданных заявлений
- Подробности
- Просмотров: 1786
Специальности/профессии | Подано заявлений | План приема |
Преподавание | 66 | 25 |
Дошкольное образование | 81 | 25 |
Прикладная информатика | 60 | 25 |
Туризм | 77 | 25 |
| 59 | 25 |
Организация | 73 | 25 |
Организация сурдокоммуникации | 39 | 25 |
Мастер по обработке цифровой информации | 50 | 25 |
Коррекционная педагогика | 61 | 25 |
Приёмная комиссия!
- Подробности
- Просмотров: 1712
Подробнее